財經日曆
透過財經日曆可以查看到全球主要國家的經濟指標日曆及數據公佈時間等。
即時財經數據可按時間以及貨幣查詢。
最終更新時間:2024年04月06日17點45分
2024年03月31日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 中國 <3月>官方製造業PMI | 49.1 | 51 | 50.8 | ||
09:30 | 中國 <3月>官方非製造業PMI | 51.4 | 52 | 53 | ||
09:30 | 中國 <3月>官方綜合PMI | 50.9 | 53 | 52.7 |
2024年04月01日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 <3月>新車銷售(YoY) | 9.9% | 8% | ||||
南非 <3月>新車銷售 | 4.4749萬 | 4.8萬 | ||||
07:50 | 日本 <1季>Tankan大型製造業指數 | 12 | 13 | 11 | 11 | |
07:50 | 日本 <1季>Tankan大型製造業展望 | 8 | 10 | 10 | ||
07:50 | 日本 <1季>Tankan大型非製造業指數 | 30 | 32 | 32 | 34 | |
07:50 | 日本 <1季>Tankan大型全產業資本支出 | 13.5% | 10% | 4% | ||
07:50 | 日本 <1季>Tankan非製造業展望 | 24 | 27 | 27 | 27 | |
07:50 | 日本 <1季>Tankan小型製造業指數 | 1 | 2 | -1 | -1 | |
08:00 | 南韓 <3月>貿易收支 | 43億 | 42.9億 | 52億 | 42.8億 | |
08:00 | 南韓 <3月>出口量(YoY) | 4.8% | 5.2% | 3.1% | ||
08:00 | 南韓 <3月>進口量(YoY) | -13.1% | -8.1% | -12.3% | ||
08:30 | 印尼 <3月>S&P Global製造業PMI | 52.7 | 52.6 | 54.2 | ||
08:30 | 日本 <3月>Jibun Bank製造業PMI-終值 | 47.2 | 48.2 | 48.2 | ||
08:30 | 馬來西亞 <3月>S&P Global製造業PMI | 49.5 | 49.7 | 48.4 | ||
08:30 | 緬甸 <3月>S&P Global製造業PMI | 46.7 | 48 | 48.3 | ||
08:30 | 菲律賓 <3月>S&P Global製造業PMI | 51 | 51.1 | 50.9 | ||
08:30 | 南韓 <3月>S&P Global製造業PMI | 50.7 | 51 | 49.8 | ||
08:30 | 台灣 <3月>S&P Global製造業PMI | 48.6 | 48.7 | 49.3 | ||
08:30 | 泰國 <3月>S&P Global製造業PMI | 45.3 | 47 | 49.1 | ||
08:30 | 越南 <3月>S&P Global製造業PMI | 50.4 | 50 | 49.9 | ||
08:30 | 新加坡 <1季>房價指數(QoQ)初值 | 2.8% | 0.9% | 1.5% | ||
09:45 | 中國 <3月>Caixin製造業PMI | 50.9 | 51 | 51.1 | ||
12:00 | 印尼 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 2.75% | 2.9% | 3.05% | ||
12:00 | 印尼 <3月>核心通貨膨脹率(YoY) | 1.68% | 1.5% | 1.77% | ||
12:00 | 印尼 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.37% | 0.45% | 0.52% | ||
12:35 | 印尼 <2月>遊客造訪數(YoY) | 16.19% | 12% | 38.24% | ||
14:00 | 俄羅斯 <3月>S&P Global製造業PMI | 54.7 | 53.8 | 55.7 | ||
15:00 | 土耳其 <3月>Istanbul Chamber of Industry製造業PMI | 50.2 | 50.6 | 50 | ||
15:00 | 菲律賓 <2月>預算平衡 | 880億 | -1647億 | |||
16:00 | 菲律賓 <1季>商業信心指數 | 35.9 | 35.7 | |||
16:30 | 中國 <4季>經常帳-終值 | 628億 | 608億 | 552億 | 562億 | |
19:00 | 西班牙 <3月>新車銷售(YoY) | 9.9% | 8% | -4.7% | ||
21:00 | 巴西 <3月>S&P Global製造業PMI | 54.1 | 55 | 53.6 | ||
21:30 | 加拿大 <3月>S&P Global製造業PMI | 49.7 | 50.3 | 49.8 | ||
21:45 | 美國 <3月>S&P Global製造業PMI-終值 | 52.2 | 52.5 | 51.9 | ||
22:00 | 美國 <2月>營建支出(MoM) | -0.2% | 0.4% | -0.3% | ||
22:00 | 美國 <3月>ISM製造業PMI | 47.8 | 48.3 | 50.3 | ||
22:00 | 美國 <3月>ISM製造業新訂單 | 49.2 | 49.5 | 51.4 | ||
22:00 | 美國 <3月>ISM製造業就業指數 | 45.9 | 46 | 47.4 | ||
22:00 | 美國 <3月>ISM製造業價格指數 | 52.5 | 52.5 | 51.9 | ||
23:00 | 墨西哥 <3月>S&P Global製造業PMI | 52.3 | 52.5 | 52.2 |
2024年04月02日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 <3月>稅收 | 72493.1億 | 27695億 | ||||
土耳其 <3月>貿易收支-初值 | -67.7億 | -74億 | ||||
土耳其 <3月>出口量-初值 | 210.8億 | 224億 | ||||
土耳其 <3月>進口量-初值 | 278.5億 | 298億 | ||||
美國 <3月>LMI物流經理指數 | 56.5 | 58.3 | ||||
美國 <3月>新車銷售 | 1581萬 | 1580萬 | 1480萬 | 1550萬 | ||
紐西蘭 <4月2日>全球牛奶交易價格 | -2.8% | |||||
06:00 | 澳大利亞 <3月>Judo Bank製造業PMI-終值 | 47.8 | 46.8 | 47.3 | ||
07:00 | 南韓 <3月>消費者物價指數 | 113.77 | 114 | 113.94 | ||
07:00 | 南韓 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.5% | 0.2% | 0.1% | ||
07:00 | 南韓 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
08:30 | 澳大利亞 <3月>ANZ-Indeed招聘廣告(MoM) | -2.8% | -2.1% | -0.8% | -1% | |
09:00 | 澳大利亞 <3月>TD-MI通膨指標(MoM) | -0.1% | 0.5% | 0.1% | ||
09:00 | 菲律賓 <2月>PPI(YoY) | -1% | -1.1% | 0.2% | -1.2% | |
13:00 | 印度 <3月>HSBC製造業PMI-終值 | 56.9 | 59.2 | 59.1 | ||
14:00 | 英國 <3月>全國房價指數(MoM) | 0.7% | 0.4% | -0.2% | ||
14:00 | 英國 <3月>全國房價指數(YoY) | 1.2% | 2.5% | 1.6% | ||
14:30 | 澳大利亞 <3月>大宗商品價格(YoY) | -11% | -15.3% | -6% | -15.3% | |
15:00 | 西班牙 <2月>遊客造訪數(YoY) | 15.3% | 22% | 15.9% | ||
15:00 | 西班牙 <3月>失業人口變化 | -0.7452萬 | 0.7萬 | -3.34萬 | ||
15:15 | 西班牙 <3月>HCOB製造業PMI | 51.5 | 52 | 51.4 | ||
15:45 | 義大利 <3月>HCOB製造業PMI | 48.7 | 48.5 | 50.4 | ||
15:50 | 法國 <3月>HCOB製造業PMI-終值 | 47.1 | 45.8 | 46.2 | ||
15:55 | 德國 <3月>HCOB製造業PMI-終值 | 42.5 | 41.6 | 41.9 | ||
16:00 | 歐元區 <3月>HCOB製造業PMI-終值 | 46.5 | 45.7 | 46.1 | ||
16:00 | 德國 <3月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(MoM) | 0.3% | 0.5% | |||
16:00 | 德國 <3月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(YoY) | 2.7% | 2.3% | |||
16:00 | 德國 <3月>Bavaria消費者物價指數(MoM) | 0.5% | 0.4% | |||
16:00 | 德國 <3月>Bavaria消費者物價指數(YoY) | 2.6% | 2.3% | |||
16:00 | 德國 <3月>Brandenburg消費者物價指數(MoM) | 0.5% | 0.4% | |||
16:00 | 德國 <3月>Brandenburg消費者物價指數(YoY) | 3.5% | 2.8% | |||
16:00 | 德國 <3月>Hesse消費者物價指數(MoM) | 0.5% | 0.3% | |||
16:00 | 德國 <3月>Hesse消費者物價指數(YoY) | 2.1% | 1.6% | |||
16:00 | 德國 <3月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(MoM) | 0.6% | 0.3% | |||
16:00 | 德國 <3月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(YoY) | 2.6% | 2.3% | |||
16:00 | 德國 <3月>Saxony消費者物價指數(MoM) | 0.3% | 0.4% | |||
16:00 | 德國 <3月>Saxony消費者物價指數(YoY) | 3% | 2.5% | |||
16:00 | 歐元區 <2月>消費者通膨預期指數 | 3.3% | 3.4% | 3.1% | ||
16:30 | 英國 <2月>房貸許可 | 5.5227萬 | 5.6087萬 | 5.7萬 | 6.0383萬 | |
16:30 | 英國 <2月>房貸借款 | -10.86億 | -10.73億 | -2億 | 15.1億 | |
16:30 | 英國 <2月>BoE消費者信貸 | 18.77億 | 17.7億 | 15億 | 13.78億 | |
16:30 | 英國 <2月>M4貨幣供給(MoM) | -0.1% | 0% | -0.2% | 0.5% | |
16:30 | 英國 <2月>私人部門放款(MoM) | 7.91億 | 6.97億 | 5億 | 28.88億 | |
16:30 | 英國 <3月>S&P Global製造業PMI-終值 | 47.5 | 49.9 | 50.3 | ||
17:00 | 南非 <3月>ABSA製造業PMI | 51.7 | 51 | 49.2 | ||
19:30 | 巴西 <2月>銀行放款(MoM) | -0.3% | -0.2% | 0.3% | 0.2% | |
20:00 | 巴西 <2月>PPI(MoM) | -0.31% | -0.24% | 0% | 0.06% | |
20:00 | 巴西 <2月>PPI(YoY) | -5.56% | -5.49% | -5.3% | -5.16% | |
20:00 | 德國 <3月>通貨膨脹率(MoM)初值 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | ||
20:00 | 德國 <3月>通貨膨脹率(YoY)初值 | 2.5% | 2.4% | 2.2% | ||
20:00 | 德國 <3月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 | 0.6% | 0.9% | 0.6% | ||
20:00 | 德國 <3月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 | 2.7% | 2.5% | 2.3% | ||
20:00 | 墨西哥 <3月>商業信心指數 | 54.3 | 53 | 54.3 | ||
20:20 | 南非 <3月>新車銷售 | 4.4749萬 | 4.8萬 | 4.4237萬 | ||
20:55 | 美國 <3月30日>紅皮書(YoY) | 3.9% | 5.2% | |||
21:00 | 新加坡 <3月>SIPMM製造業PMI | 50.6 | 51 | 50.7 | ||
22:00 | 美國 <2月>JOLTs職缺數 | 886.3萬 | 874.8萬 | 884萬 | 875.6萬 | |
22:00 | 美國 <2月>JOLTs離職人數 | 338.5萬 | 344.6萬 | 337萬 | 348.4萬 | |
22:00 | 美國 <2月>工廠訂單(MoM) | -3.6% | -3.8% | 1.3% | 1.4% | |
22:00 | 美國 <2月>工廠訂單不含運輸 | -0.8% | -0.6% | 0.4% | 1.1% | |
23:00 | 紐西蘭 <4月2日>全球牛奶交易價格 | -2.8% | 2.8% |
2024年04月03日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 <3月>汽車銷售(YoY) | 30.6% | 25% | ||||
00:00 | 義大利 <3月>新車登記(YoY) | 12.8% | 17% | -3.7% | ||
04:30 | 美國 <3月29日>API原油庫存變化 | 933.7萬 | -200萬 | -228.6萬 | ||
05:00 | 南韓 <3月>外匯存底 | 4157.3億 | 4157.4億 | 4150億 | 4192.5億 | |
06:00 | 澳大利亞 <3月>Ai Group工業指數 | -14.9 | -17 | -5.3 | ||
06:00 | 澳大利亞 <3月>Ai Group營建指數 | -18.4 | -10 | -12.9 | ||
06:00 | 澳大利亞 <3月>Ai Group製造業指數 | -12.6 | -14 | -7 | ||
08:30 | 日本 <3月>Jibun Bank服務業PMI-終值 | 52.9 | 54.9 | 54.1 | ||
08:30 | 日本 <3月>Jibun Bank綜合PMI-終值 | 50.6 | 52.3 | 51.7 | ||
08:30 | 新加坡 <3月>S&P Global PMI | 56.8 | 55 | 55.7 | ||
08:30 | 新加坡 <1季>房價指數(QoQ)初值 | 2.8% | 0.9% | |||
09:45 | 中國 <3月>Caixin服務業PMI | 52.5 | 52 | 52.7 | ||
09:45 | 中國 <3月>Caixin綜合PMI | 52.5 | 51.1 | 52.7 | ||
12:15 | 沙烏地阿拉伯 <3月>Riyad Bank PMI | 57.2 | 55.2 | 57 | ||
14:00 | 俄羅斯 <3月>S&P Global綜合PMI | 52.2 | 52 | 52.7 | ||
14:00 | 俄羅斯 <3月>S&P Global服務業PMI | 51.1 | 50.5 | 51.4 | ||
14:45 | 法國 <2月>預算平衡 | -257.4億 | -544億 | |||
15:00 | 土耳其 <3月>PPI(MoM) | 3.74% | 2.9% | |||
15:00 | 土耳其 <3月>PPI(YoY) | 47.29% | 49% | |||
15:00 | 土耳其 <3月>消費者物價指數 | 2073.88 | 2146 | |||
15:00 | 土耳其 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 4.53% | 3.6% | |||
15:00 | 土耳其 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 67.07% | 69% | |||
15:30 | 泰國 <3月>商業信心指數 | 48.8 | 49 | |||
16:00 | 巴西 <3月>IPC-Fipe通貨膨脹(MoM) | 0.46% | 0.3% | |||
16:00 | 義大利 <2月>失業率 | 7.2% | 7.1% | |||
16:20 | 台灣 <3月>外匯存底 | 5694.22億 | 5680億 | |||
16:30 | 香港 <2月>零售銷售(YoY) | -1.2% | -5% | |||
17:00 | 歐元區 <2月>失業率 | 6.4% | 6.4% | |||
17:00 | 歐元區 <3月>消費者物價指數-初值 | 124.4 | 125.5 | |||
17:00 | 歐元區 <3月>通貨膨脹率(MoM)初值 | 0.6% | 0.9% | |||
17:00 | 歐元區 <3月>通貨膨脹率(YoY)初值 | 2.6% | 2.6% | |||
17:00 | 歐元區 <3月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 | 3.1% | 2.8% | |||
17:00 | 南非 <3月>ABSA製造業PMI | 51.7 | 51 | |||
19:00 | 美國 <3月29日>MBA購買指數 | 145.7 | ||||
19:00 | 美國 <3月29日>MBA抵押貸款申請 | -0.7% | ||||
19:00 | 美國 <3月29日>MBA抵押貸款轉貸指數 | 460.9 | ||||
19:00 | 美國 <3月29日>MBA-30年期抵押貸款利率 | 6.93% | ||||
19:00 | 美國 <3月29日>MBA抵押貸款申請活動指數 | 196.8 | ||||
19:30 | 印度 <3月22日>M3貨幣供給(YoY) | 11.3% | ||||
20:00 | 巴西 <2月>工業生產指數(MoM) | -1.6% | 0.2% | |||
20:00 | 巴西 <2月>工業生產指數(YoY) | 3.6% | 5.1% | |||
20:00 | 墨西哥 <1月>固定資產投資(MoM) | 0% | 0.3% | |||
20:00 | 墨西哥 <1月>固定資產投資(YoY) | 13.4% | 11.2% | |||
20:15 | 美國 <3月>ADP就業人口變化 | 14萬 | 12.5萬 | |||
21:00 | 巴西 <3月>S&P Global服務業PMI | 54.6 | 53 | |||
21:00 | 巴西 <3月>S&P Global綜合PMI | 55.1 | 53 | |||
21:30 | 加拿大 <3月>S&P Global綜合PMI | 47.1 | 48.2 | |||
21:30 | 加拿大 <3月>S&P Global服務業PMI | 46.6 | 47.2 | |||
21:45 | 美國 <3月>S&P Global綜合PMI-終值 | 52.5 | 52.2 | |||
21:45 | 美國 <3月>S&P Global服務業PMI-終值 | 52.3 | 51.7 | |||
22:00 | 美國 <3月>ISM服務業PMI | 52.6 | 52.4 | |||
22:00 | 美國 <3月>ISM服務業新訂單 | 56.1 | 56 | |||
22:00 | 美國 <3月>ISM服務業經濟活動 | 57.2 | 57 | |||
22:00 | 美國 <3月>ISM服務業就業指數 | 48 | 48 | |||
22:00 | 美國 <3月>ISM服務業價格指數 | 58.6 | 58.4 | |||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA原油庫存變化 | 316.5萬 | -151.1萬 | |||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA原油進口量變化 | 112.4萬 | ||||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA汽油庫存變化 | 129.9萬 | -82萬 | |||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA汽油產量變化 | -43.5萬 | ||||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA餾分油庫存變化 | -118.5萬 | -60.4萬 | |||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA餾分油產量變化 | 12.4萬 | ||||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA取暖油庫存變化 | -60.9萬 | ||||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA庫欣原油庫存變化 | 210.7萬 | ||||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA煉油廠原油產量變化 | 14.7萬 |
2024年04月04日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 <3月>新車登記(YoY) | 12.8% | 17% | ||||
美國 <3月>紐約聯儲全球供應鏈壓力指數 | 0.1 | -0.2 | ||||
00:00 | 俄羅斯 <2月>失業率 | 2.9% | 2.9% | |||
00:00 | 俄羅斯 <1月>公司獲利 | 33.3兆 | 15兆 | |||
00:00 | 俄羅斯 <3月>商業信心指數 | 5.7 | 5.6 | |||
00:00 | 俄羅斯 <1月>薪資成長(YoY) | 8.5% | 8.3% | |||
00:00 | 俄羅斯 <2月>零售銷售(YoY) | 9.1% | 10% | |||
05:45 | 紐西蘭 <2月>營建許可(MoM) | -8.8% | 4.1% | |||
06:00 | 澳大利亞 <3月>Judo Bank服務業PMI-終值 | 53.1 | 53.5 | |||
06:00 | 澳大利亞 <3月>Judo Bank綜合PMI-終值 | 52.1 | 52.4 | |||
07:50 | 日本 <3月30日>外國人債券投資 | 7623億 | ||||
07:50 | 日本 <3月30日>外國人股票投資 | -8914億 | ||||
08:30 | 澳大利亞 <2月>營建許可(MoM)初值 | -1% | 2.5% | |||
08:30 | 澳大利亞 <2月>零售銷售(MoM)終值 | 1.1% | 0.3% | |||
08:30 | 澳大利亞 <2月>私人住宅核准(MoM)初值 | -9.9% | 5.1% | |||
13:00 | 印度 <3月>HSBC綜合PMI-終值 | 60.6 | 61.3 | |||
13:00 | 印度 <3月>HSBC服務業PMI-終值 | 60.6 | 60.3 | |||
15:00 | 西班牙 <3月>失業人口變化 | -0.7452萬 | -1.2萬 | |||
15:15 | 南非 <3月>S&P Global PMI | 50.8 | 50.3 | |||
15:15 | 西班牙 <3月>HCOB服務業PMI | 54.7 | 55.1 | |||
15:15 | 西班牙 <3月>HCOB綜合PMI | 53.9 | 52.6 | |||
15:45 | 義大利 <3月>HCOB服務業PMI | 52.2 | 52.4 | |||
15:45 | 義大利 <3月>HCOB綜合PMI | 51.1 | 50.7 | |||
15:50 | 法國 <3月>HCOB服務業PMI-終值 | 48.4 | 47.8 | |||
15:50 | 法國 <3月>HCOB綜合PMI-終值 | 48.1 | 47.7 | |||
15:55 | 德國 <3月>HCOB服務業PMI-終值 | 48.3 | 49.8 | |||
15:55 | 德國 <3月>HCOB綜合PMI-終值 | 46.3 | 47.4 | |||
16:00 | 歐元區 <3月>HCOB服務業PMI-終值 | 50.2 | 51.1 | |||
16:00 | 歐元區 <3月>HCOB綜合PMI-終值 | 49.2 | 49.9 | |||
16:00 | 英國 <3月>新車銷售(YoY) | 14% | 17% | |||
16:30 | 英國 <3月>S&P Global服務業PMI-終值 | 53.8 | 53.4 | |||
16:30 | 英國 <3月>S&P Global綜合PMI-終值 | 53 | 52.9 | |||
17:00 | 歐元區 <2月>PPI(MoM) | -0.9% | -0.4% | |||
17:00 | 歐元區 <2月>PPI(YoY) | -8.6% | -8.3% | |||
19:00 | 墨西哥 <2月>外匯存底 | 2220億 | 2250億 | |||
19:30 | 土耳其 <3月29日>外匯存底 | 706.8億 | ||||
19:30 | 美國 <3月>挑戰者裁員報告 | 8.4638萬 | 8.9萬 | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>消費者信心指數 | 47 | 43 | |||
20:30 | 加拿大 <2月>貿易收支 | 5億 | 5億 | |||
20:30 | 加拿大 <2月>進口量 | 617.9億 | 610億 | |||
20:30 | 美國 <2月>出口量 | 2572億 | 2580億 | |||
20:30 | 美國 <2月>進口量 | 3246億 | 3260億 | |||
20:30 | 美國 <3月23日>持續申請失業救濟人數 | 181.9萬 | 182.2萬 | |||
20:30 | 美國 <3月30日>4週平均申請失業救濟人數 | 21.1萬 | 21.2萬 | |||
20:30 | 加拿大 <2月>出口量 | 622.9億 | 615億 | |||
20:30 | 美國 <2月>貿易收支 | -674億 | -680億 | |||
20:30 | 美國 <3月30日>初次申請失業救濟人數 | 21萬 | 21.4萬 | |||
21:00 | 巴西 <3月>汽車產量(MoM) | 24.3% | 15% | |||
21:00 | 巴西 <3月>新車登記(MoM) | 2.2% | 3% | |||
22:30 | 美國 <3月29日>EIA天然氣庫存變化 | -36Bcf |
2024年04月05日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓 <3月>外匯存底 | 1027億 | 1001億 | ||||
法國 <3月>新車登記(YoY) | 13% | 16% | ||||
德國 <3月>新車登記(YoY) | 5.4% | 9.1% | ||||
美國 <3月>二手車價格指數(MoM) | -0.1% | |||||
美國 <3月>二手車價格指數(YoY) | -13.1% | |||||
00:00 | 美國 <4月3日>30年期抵押貸款利率 | 6.79% | ||||
00:00 | 美國 <4月3日>15年期抵押貸款利率 | 6.11% | ||||
02:00 | 巴西 <3月>貿易收支 | 54.47億 | 77億 | |||
07:00 | 南韓 <2月>經常帳 | 30.5億 | 38億 | |||
07:30 | 日本 <2月>家庭支出(MoM) | -2.1% | -0.8% | |||
07:30 | 日本 <2月>家庭支出(YoY) | -6.3% | -8% | |||
08:30 | 澳大利亞 <2月>貿易收支 | 110.27億 | 99億 | |||
08:30 | 澳大利亞 <2月>出口量(MoM) | 1.6% | ||||
08:30 | 澳大利亞 <2月>進口量(MoM) | 1.3% | ||||
08:30 | 香港 <3月>S&P Global PMI | 49.7 | 50 | |||
09:00 | 菲律賓 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.6% | 0.4% | |||
09:00 | 菲律賓 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 3.4% | 3.8% | |||
09:00 | 菲律賓 <3月>核心通貨膨脹率(YoY) | 3.6% | 3.4% | |||
11:00 | 印尼 <3月>外匯存底 | 1440億 | 1430億 | |||
12:00 | 泰國 <3月>核心通貨膨脹率(YoY) | 0.43% | 0.5% | |||
12:00 | 泰國 <3月>通貨膨脹率(YoY) | -0.77% | -0.5% | |||
12:30 | 印度 RBI利率決議 | 6.5% | 6.5% | |||
12:30 | 印度 現金儲備率 | 4.5% | 4.5% | |||
13:00 | 日本 <2月>經濟同步指數-初值 | 112.1 | 112 | |||
13:00 | 日本 <2月>經濟領先指數-初值 | 109.5 | 110 | |||
13:00 | 新加坡 <2月>零售銷售(MoM) | -0.7% | -0.2% | |||
13:00 | 新加坡 <2月>零售銷售(YoY) | 1.3% | -2% | |||
14:00 | 德國 <2月>工廠訂單(MoM) | -11.3% | 0.9% | |||
14:00 | 德國 <2月>進口價格(MoM) | 0% | -0.1% | |||
14:00 | 德國 <2月>進口價格(YoY) | -5.9% | -5.1% | |||
14:00 | 英國 <3月>Halifax房價指數(MoM) | 0.4% | 0.3% | |||
14:00 | 英國 <3月>Halifax房價指數(YoY) | 1.7% | 1.6% | |||
14:45 | 法國 <2月>工業生產指數(MoM) | -1.1% | 0.7% | |||
15:00 | 西班牙 <2月>工業生產指數(YoY) | -0.6% | -0.1% | |||
15:30 | 歐元區 <3月>HCOB營建業PMI | 42.9 | 45 | |||
15:30 | 法國 <3月>HCOB營建業PMI | 41.9 | 44 | |||
15:30 | 德國 <3月>HCOB營建業PMI | 39.1 | 40 | |||
15:30 | 義大利 <3月>HCOB營建業PMI | 50.3 | 50.5 | |||
16:30 | 英國 <3月>S&P Global營建業PMI | 49.7 | 50.5 | |||
17:00 | 歐元區 <2月>零售銷售(MoM) | 0.1% | -0.2% | |||
17:00 | 歐元區 <2月>零售銷售(YoY) | -1% | -0.9% | |||
17:30 | 俄羅斯 <3月>新車銷售(YoY) | 84% | 60% | |||
19:30 | 印度 <3月22日>貸款成長(YoY) | 20.4% | ||||
19:30 | 印度 <3月22日>存款成長(YoY) | 13.7% | ||||
19:30 | 印度 <3月29日>外匯存底 | 6426.3億 | ||||
20:00 | 墨西哥 <3月>汽車產量(YoY) | 7.8% | 318% | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>汽車出口量(YoY) | 22.6% | 272% | |||
20:30 | 加拿大 <3月>失業率 | 5.8% | 5.8% | |||
20:30 | 加拿大 <3月>勞動參與率 | 65.3% | 65.3% | |||
20:30 | 加拿大 <3月>全職人口變化 | 7.06萬 | -0.5萬 | |||
20:30 | 加拿大 <3月>兼職人口變化 | -2.99萬 | 2萬 | |||
20:30 | 加拿大 <3月>就業人口變化 | 4.07萬 | 1.5萬 | |||
20:30 | 加拿大 <3月>平均時薪(YoY) | 4.9% | 4.7% | |||
20:30 | 美國 <3月>失業率 | 3.9% | 3.9% | |||
20:30 | 美國 <3月>勞動參與率 | 62.5% | 62.5% | |||
20:30 | 美國 <3月>公務員人數 | 5.2萬 | 2萬 | |||
20:30 | 美國 <3月>非農就業人數 | 27.5萬 | 20萬 | |||
20:30 | 美國 <3月>製造業就業人數 | -0.4萬 | 0.7萬 | |||
20:30 | 美國 <3月>私部門非農就業人數 | 22.3萬 | 18萬 | |||
20:30 | 美國 <3月>平均時薪(MoM) | 0.1% | 0.3% | |||
20:30 | 美國 <3月>平均時薪(YoY) | 4.3% | 4.1% | |||
20:30 | 美國 <3月>平均每週工時 | 34.3 | 34.3 | |||
20:30 | 美國 <3月>U-6失業率 | 7.3% | 7.3% | |||
21:00 | 俄羅斯 <3月>外匯存底 | 5830億 | 6000億 | |||
22:00 | 加拿大 <3月>Ivey PMI s.a | 53.9 | 51.6 | |||
22:30 | 土耳其 <3月>國庫現金餘額 | -1983.4億 | -870億 |
2024年04月06日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 <3月>外匯存底 | 12815億 | |||||
00:00 | 俄羅斯 <4季>GDP成長率(YoY) | 5.5% | 5% | |||
01:00 | 美國 <4月5日>貝克休斯石油鑽機數 | 506 | ||||
01:00 | 美國 <4月5日>貝克休斯總鑽機數 | 621 | ||||
03:00 | 美國 <2月>消費者信貸變化 | 194.9億 | 210億 |
2024年04月07日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 <3月>外匯存底 | 3.226兆 | 3.2兆 |
2024年04月08日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 <3月>消費者信心指數 | 63.8 | 64 | ||||
07:30 | 日本 <2月>平均現金盈餘(YoY) | 2% | 1.4% | |||
07:30 | 日本 <2月>加班費(YoY) | 0.4% | ||||
07:50 | 日本 <2月>經常帳 | 4382億 | 6100億 | |||
09:30 | 澳大利亞 <2月>房屋貸款(MoM) | -4.6% | 2.2% | |||
09:30 | 澳大利亞 <2月>房屋投資貸款(MoM) | -2.6% | 3% | |||
12:00 | 馬來西亞 <2月>失業率 | 3.3% | ||||
12:00 | 馬來西亞 <2月>零售銷售(YoY) | 2.6% | ||||
12:00 | 馬來西亞 <2月>工業生產指數(YoY) | 4.3% | ||||
13:00 | 日本 <3月>日本經濟觀察研究現況 | 51.3 | 51 | |||
13:00 | 日本 <3月>日本經濟觀察研究展望 | 53 | ||||
14:00 | 德國 <2月>貿易收支 | 275億 | ||||
14:00 | 德國 <2月>出口量(MoM) | 6.3% | ||||
14:00 | 德國 <2月>進口量(MoM) | 3.6% | ||||
14:00 | 德國 <2月>工業生產指數(MoM) | 1% | ||||
14:00 | 南非 <3月>外匯存底 | 616.53億 | 620億 | |||
14:45 | 法國 <3月>外匯存底 | 2256億 | ||||
15:00 | 菲律賓 利率決議 | 6.5% | 6.5% | |||
15:00 | 土耳其 <2月>工業生產指數(MoM) | 0% | 1.5% | |||
15:00 | 土耳其 <2月>工業生產指數(YoY) | 1.1% | 4.9% | |||
17:00 | 新加坡 <3月>外匯存底 | 4805億 | 4640億 | |||
17:00 | 英國 <3月>BBA抵押貸款利率 | 7.92% | 7.9% | |||
23:00 | 美國 <3月>消費者通膨預期指數 | 3% | 2.9% |
- 修正值
- 對市場影響較小
- 對市場影響較大
- 對市場影響非常大