交易時間
我們的交易時間與全球金融市場同步。交易時間為周日下午5點至週五下午5點(紐約時間)。請注意:上述時間可能會在夏令時期間和某些公共假日有所調整。
市場關閉時,您不能平倉或開倉。但是,您可以提交或修改進場、止損、止盈或移動止損訂單。
點差(買入價與賣出價之間的差價)通常會在市場收盤前擴大,並可能觸發訂單執行和/或強行平倉。
當市場恢復交易時,市場價格可能會發生顯著變化或出現“缺口”。這種變化可能觸發訂單,導致訂單按現行市場價格執行。
例如,如果價格走勢對您不利,則觸發止損單的價格可能不同於訂單指定價格。這可能造成額外損失。
注:請確保您的OANDA交易賬戶中始終維持有足夠的保證金,以避免被強行平倉。要降低強行平倉的風險,您可以降低倉位或自行平倉,或者向您的OANDA交易賬戶存入更多資金作為保證金。為防止不理想的訂單被執行,請考慮在市場收盤前擴大止盈點、止損點和移動止損點。
請注意:所有金融工具將於每日 16:59 至 17:05(紐約時間)收盤。
外匯
金融工具 | 時區 | 1 標準手數等值(單位) | 交易時段 |
---|---|---|---|
所有外匯產品 | 紐約 | 100,000 | 星期日至星期五:17:05 - 16:59 * |
* 外匯金融工具於星期日 17:05 開盤且於當週星期五 16:59(紐約時間)收盤。 有 16:59 - 17:05 之間的六分鐘休息時間。
請注意:在奧克蘭時間 06:59 開盤的 NZD 貨幣對交易,將會有 6 分鐘的額外休息時間。
100 5000
金融工具 | 貨幣 | 時區 | 1 標準手數等值(單位) | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
XAU/USD(黃金/美元) | 美元 | 紐約 | 100 | 星期日至星期五:18:05 - 16:59 |
XAG/USD(白銀/美元) | 美元 | 紐約 | 5000 | 星期日至星期五:18:05 - 16:59 |
指數差價合約
金融工具 | 指數名稱(英文) | 貨幣 | 時區 | 1 標準手數等值(單位) | 交易時段 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲指數 200 | Australia 200 | 澳幣 | 雪梨 | 1 | 星期一至星期五 09:51 - 16:29;17:11 - 06:59 *** |
中國指數 A50 | China A50 | 美元 | 新加坡 | 1 | 星期一至星期五 09:01 - 16:29;17:01 - 04:44 |
歐洲 50 指數 | Euro 50 | 歐元 | 法蘭克福 | 1 | 星期一至星期五 01:16 *** - 21:59 |
法國 40 指數 | France 40 | 歐元 | 巴黎 | 1 | 星期一至星期五 08:01 - 21:59 |
德國 40 指數 | Germany 40 | 歐元 | 法蘭克福 | 1 | 星期一至星期五 01:16 *** - 21:59 |
香港 33 指數 | Hong Kong 33 | 港幣 | 香港 | 1 | 星期一至星期五 09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日本 225 指數 | Japan 225 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
荷蘭指數 25 | Netherlands 25 | 歐元 | 阿姆斯特丹 | 1 | 星期一至星期五 08:01 - 21:59 |
新加坡 30 指數 | Singapore 30 | 新加坡幣 | 新加坡 | 1 | 星期一至星期五 08:31 - 17:19;17:51 - 05:14 |
英國 100 指數 | UK 100 | 英鎊 | 倫敦 | 1 | 星期一至星期五 01:01 - 20:59 |
美國 Nas 100 指數 | US Nas 100 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
美國 Russ 2000 指數 | US Russ 2000 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
美國 SPX 500 指數 | US SPX 500 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
美國華爾街 30 指數 | US Wall St 30 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
中國 H 股 | China H Shares | 港幣 | 香港 | 1 | 星期一至星期五 09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日本 225 指數 (JPY) | Japan 225 (JPY) | 日圓 | 芝加哥 | 1 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
西班牙 35 指數 | Spain 35 | 歐元 | 馬德里 | 1 | 星期一至星期五 08:01 - 19:59 |
瑞士 20 指數 | Switzerland 20 | 瑞士法郎 | 法蘭克福 | 1 | 星期一至星期五 08:01 - 21:59 |
請注意:MT4 手數規模僅適用於在 MT4 帳戶上下單的差價合約交易。
*** 當有特別聲明時,夏令時間的開盤或收盤時間將提前 1 小時。
大宗商品CFD(差價合約)
布倫特原油(BCO)交易於週日(美國東部標準時間)下午 6 點開始。
金融工具 | 商品名稱(英文) | 貨幣 | 時區 | 1 標準手數等值(單位) | 交易時段 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油 | Brent Crude Oil | 美元 | 倫敦 | 1000 | 星期一至星期五 01:01 - 22:59 † |
銅 | Copper | 美元 | 芝加哥 | 25,000 | 星期日至星期五 17:01 - 15:59 |
玉米 | Natural Gas | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 星期日至星期五 19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
天然氣 | West Texas Oil | 美元 | 紐約 | 10,000 | 星期日至星期五 18:01 - 16:59 |
大豆 | Wheat | 美元 | 芝加哥 | 600 | 星期日至星期五 19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
糖 | Corn | 美元 | 紐約 | 40,000 | 星期一至星期五 03:31 - 12:59 |
西德州原油 | Soybeans | 美元 | 紐約 | 1000 | 星期日至星期五 18:01 - 16:59 |
小麥 | Sugar | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 星期日至星期五 19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
白金 (XPT) | Platinum (XPT) | 美元 | 紐約 | 100 | 星期日至星期五 18:01 - 16:59 |
鈀金 (XPD) | Palladium (XPD) | 美元 | 紐約 | 100 | 星期日至星期五 18:01 - 16:59 |
† 布蘭特原油:星期日 23:01 開盤(倫敦時間) / 星期五 21:59 收盤(倫敦時間)關閉 / 星期一至星期四 21:59- 22:05 休息(倫敦時間)
加密貨幣差價合約
金融產品 | 時區 | MetaTrader 每手買賣數量 | 交易時間(當地交易時間) |
---|---|---|---|
比特幣(Bitcoin) | 紐約 | 1 | 星期日至星期五:17:05 - 16:59 |
比特幣現金(Bitcoin Cash) | 紐約 | 1 | 星期日至星期五:17:05 - 16:59 |
以太幣 (Ethereum) | 紐約 | 1 | 星期日至星期五:17:05 - 16:59 |
萊特幣. (Litecoin) | 紐約 | 1 | 星期日至星期五:17:05 - 16:59 |
幣安幣(Binance Coin) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
卡爾達諾 / 艾達幣(Cardano) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
幣(Chainlink) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
狗狗幣(Dogecoin) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
波卡幣(Polkadot) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
EOS 幣(EOS) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
恆星幣(Stellar) | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
Tezos 幣 | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 16:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
Uniswap 幣 | 紐約 | 1 | 星期日至星期四:17:05 - 15:59。 星期四至星期五:17:05 - 15:59 |
股票
金融工具 | 貨幣 | 時區 | 1 標準手數等值(單位) | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
西班牙股票 | 歐元 | 馬德里 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:29 |
荷蘭股票 | 歐元 | 阿姆斯特丹 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:30 |
德國股票 | 歐元 | 法蘭克福 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:31 |
法國股票 | 歐元 | 巴黎 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:32 |
比利時股票 | 歐元 | 布魯塞爾 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:33 |
丹麥股票 | 丹麥克朗 | 哥本哈根 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:34 |
芬蘭股票 | 歐元 | 赫爾辛基 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:35 |
葡萄牙股票 | 歐元 | 里斯本 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:36 |
瑞典股票 | 瑞典克朗 | 斯德哥爾摩 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:37 |
英國股票 | 便士英鎊 | 倫敦 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:38 |
美國股票 | 美元 | 紐約 | 1 | 星期一至星期五:09:01-17:39 |
準備好了?開設賬戶僅需幾分鐘
您已有使用中的交易帳戶嗎?使用以下任一支付方式入金到您的帳戶相當容易。
三種交易方式
您可於桌面裝置上存取 MetaTrader,也可以使用 MetaTrader 流動應用程式在手機和平板電腦裝置上進行交易。
多種交易產品
我們提供股票、指數、外匯組合、商品和金屬的 CFD 價格。 我們 EUR/USD 的點差最低只要 0.6 點,主要股票保證金最低只要 5%。
申請OANDA交易賬戶
開始交易只需 3 個步驟:申請、入金和交易:在您的帳戶存款總額達到 9,000 美元之前,無需要提供申請證明文件。