財經日曆
透過財經日曆可以查看到全球主要國家的經濟指標日曆及數據公佈時間等。
即時財經數據可按時間以及貨幣查詢。
最終更新時間:2024年04月07日17點45分
2024年04月06日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 <3月>外匯存底 | 12815億 | |||||
00:00 | 俄羅斯 <4季>GDP成長率(YoY) | 5.5% | 5% | |||
01:00 | 美國 <4月5日>貝克休斯石油鑽機數 | 506 | ||||
01:00 | 美國 <4月5日>貝克休斯總鑽機數 | 621 | ||||
03:00 | 美國 <2月>消費者信貸變化 | 194.9億 | 210億 | |||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月07日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 <3月>外匯存底 | 3.226兆 | 3.2兆 | ||||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月08日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 <3月>消費者信心指數 | 63.8 | 64 | ||||
07:30 | 日本 <2月>平均現金盈餘(YoY) | 2% | 1.4% | |||
07:30 | 日本 <2月>加班費(YoY) | 0.4% | ||||
07:50 | 日本 <2月>經常帳 | 4382億 | 6100億 | |||
09:30 | 澳大利亞 <2月>房屋貸款(MoM) | -4.6% | 2.2% | |||
09:30 | 澳大利亞 <2月>房屋投資貸款(MoM) | -2.6% | 3% | |||
12:00 | 馬來西亞 <2月>失業率 | 3.3% | ||||
12:00 | 馬來西亞 <2月>零售銷售(YoY) | 2.6% | ||||
12:00 | 馬來西亞 <2月>工業生產指數(YoY) | 4.3% | ||||
13:00 | 日本 <3月>日本經濟觀察研究現況 | 51.3 | 51 | |||
13:00 | 日本 <3月>日本經濟觀察研究展望 | 53 | ||||
14:00 | 德國 <2月>貿易收支 | 275億 | ||||
14:00 | 德國 <2月>出口量(MoM) | 6.3% | ||||
14:00 | 德國 <2月>進口量(MoM) | 3.6% | ||||
14:00 | 德國 <2月>工業生產指數(MoM) | 1% | ||||
14:00 | 南非 <3月>外匯存底 | 616.53億 | 620億 | |||
14:45 | 法國 <3月>外匯存底 | 2256億 | ||||
15:00 | 菲律賓 利率決議 | 6.5% | 6.5% | |||
15:00 | 土耳其 <2月>工業生產指數(MoM) | 0% | 1.5% | |||
15:00 | 土耳其 <2月>工業生產指數(YoY) | 1.1% | 4.9% | |||
17:00 | 新加坡 <3月>外匯存底 | 4805億 | 4640億 | |||
17:00 | 英國 <3月>BBA抵押貸款利率 | 7.92% | 7.9% | |||
23:00 | 美國 <3月>消費者通膨預期指數 | 3% | 2.9% | |||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月09日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 紐西蘭 <1季>NZIER商業信心指數 | -2% | 5% | |||
06:00 | 紐西蘭 <1季>NZIER產能利用率 | 91.4% | 91.5% | |||
07:01 | 英國 <3月>BRC零售銷售監控數據(YoY) | 1% | 1.1% | |||
08:30 | 澳大利亞 <4月>Westpac消費者信心指數 | 84.4 | 84.8 | |||
08:30 | 澳大利亞 <4月>Westpac消費者信心指數變化 | -1.8% | 0.5% | |||
09:30 | 澳大利亞 <3月>NAB商業信心指數 | 0 | -3 | |||
13:00 | 日本 <3月>消費者信心指數 | 39.1 | 40 | |||
14:00 | 日本 <3月>工具機訂單(YoY) | -8% | -5% | |||
14:45 | 法國 <2月>貿易收支 | -73.88億 | ||||
14:45 | 法國 <2月>經常帳 | -10億 | ||||
14:45 | 法國 <2月>出口量 | 488.11億 | ||||
14:45 | 法國 <2月>進口量 | 561.99億 | ||||
16:00 | 台灣 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.15% | ||||
16:00 | 台灣 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 3.08% | 2.4% | |||
18:00 | 美國 <3月>NFIB小型企業樂觀指數 | 89.4 | 89.5 | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.09% | 0.3% | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 4.4% | 4% | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>核心通貨膨脹率(MoM) | 0.49% | 0.2% | |||
20:00 | 墨西哥 <3月>核心通貨膨脹率(YoY) | 4.64% | 4.4% | |||
20:00 | 沙烏地阿拉伯 <2月>工業生產指數(YoY) | -8.8% | -8.7% | |||
20:55 | 美國 <4月6日>紅皮書(YoY) | |||||
22:00 | 美國 <4月>RCM/TIPP經濟樂觀指數 | 43.5 | ||||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月10日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
印尼 <3月>機車銷售(YoY) | -2.9% | |||||
03:00 | 阿根廷 <2月>工業生產指數(YoY) | -12.4% | -11.8% | |||
04:30 | 美國 <4月5日>API原油庫存變化 | -228.6萬 | ||||
07:50 | 日本 <3月>PPI(MoM) | 0.2% | ||||
07:50 | 日本 <3月>PPI(YoY) | 0.6% | 0.4% | |||
07:50 | 日本 <3月>銀行放款(YoY) | 2.8% | ||||
09:15 | 菲律賓 <2月>失業率 | 4.5% | ||||
10:00 | 紐西蘭 RBNZ利率決議 | 5.5% | 5.5% | |||
15:00 | 泰國 利率決議 | 2.5% | 2.5% | |||
16:00 | 義大利 <2月>零售銷售(MoM) | 1% | ||||
16:00 | 義大利 <2月>零售銷售(YoY) | -0.1% | ||||
16:00 | 台灣 <3月>貿易收支 | 78.9億 | 81億 | |||
16:00 | 台灣 <3月>出口量(YoY) | 1.3% | ||||
16:00 | 台灣 <3月>進口量(YoY) | -17.8% | ||||
19:00 | 美國 <4月5日>MBA購買指數 | 145.7 | ||||
19:00 | 美國 <4月5日>MBA抵押貸款申請 | -0.7% | ||||
19:00 | 美國 <4月5日>MBA抵押貸款轉貸指數 | 460.9 | ||||
19:00 | 美國 <4月5日>MBA-30年期抵押貸款利率 | 6.93% | 6.6% | |||
19:00 | 美國 <4月5日>MBA抵押貸款申請活動指數 | 196.8 | ||||
20:00 | 巴西 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.83% | 0.3% | |||
20:00 | 巴西 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 4.5% | 3.8% | |||
20:30 | 加拿大 <2月>營建許可(MoM) | 13.5% | -1.2% | |||
20:30 | 美國 <3月>消費者物價指數 | 310.326 | 311.8 | |||
20:30 | 美國 <3月>消費者物價指數 s.a | 311.054 | 312.3 | |||
20:30 | 美國 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.4% | 0.4% | |||
20:30 | 美國 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 3.2% | 3.3% | |||
20:30 | 美國 <3月>核心通貨膨脹率(MoM) | 0.4% | 0.3% | |||
20:30 | 美國 <3月>核心通貨膨脹率(YoY) | 3.8% | 3.6% | |||
21:45 | 加拿大 BoC利率決議 | 5% | 5% | |||
22:00 | 美國 <2月>躉售庫存(MoM) | -0.2% | 0.5% | |||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA原油庫存變化 | 316.5萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA原油進口量變化 | 112.4萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA汽油庫存變化 | 129.9萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA汽油產量變化 | -43.5萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA餾分油庫存變化 | -118.5萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA餾分油產量變化 | 12.4萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA取暖油庫存變化 | -60.9萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA庫欣原油庫存變化 | 210.7萬 | ||||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA煉油廠原油產量變化 | 14.7萬 | ||||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月11日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 <3月>新車銷售(YoY) | -19.9% | 4% | ||||
中國 <3月>社會融資總額 | 15583億 | 49000億 | ||||
中國 <3月>貸款成長(YoY) | 10.1% | 10% | ||||
中國 <3月>新增人民幣貸款 | 14500億 | 31000億 | ||||
中國 <3月>M2貨幣供給(YoY) | 8.7% | 8.6% | ||||
南非 <2月>SACCI商業信心指數 | 112.3 | 112 | ||||
南非 <3月>SACCI商業信心指數 | 111.8 | |||||
00:00 | 俄羅斯 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.7% | 0.2% | |||
00:00 | 俄羅斯 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 7.7% | 8.6% | |||
02:00 | 美國 <3月>每月預算表 | -2960億 | -3400億 | |||
07:01 | 英國 <3月>RICS房價指數 | -10% | -5% | |||
07:50 | 日本 <4月6日>外國人債券投資 | |||||
07:50 | 日本 <4月6日>外國人股票投資 | |||||
09:00 | 菲律賓 <2月>貿易收支 | -42.21億 | ||||
09:00 | 菲律賓 <2月>出口量(YoY) | 9.1% | ||||
09:00 | 菲律賓 <2月>進口量(YoY) | -7.6% | ||||
09:00 | 菲律賓 <1月>外國直接投資 | 8.3億 | ||||
09:00 | 澳大利亞 <4月>消費者通膨預期指數 | 4.3% | 4.1% | |||
09:30 | 澳大利亞 <2月>營建許可(MoM)終值 | -1% | ||||
09:30 | 澳大利亞 <2月>私人住宅核准(MoM)終值 | -9.9% | ||||
09:30 | 中國 <3月>PPI(YoY) | -2.7% | -1.9% | |||
09:30 | 中國 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 1% | 0.5% | |||
09:30 | 中國 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 0.7% | 1.2% | |||
11:00 | 印尼 <3月>消費者信心指數 | 123.1 | 123.4 | |||
15:30 | 泰國 <3月>外匯存底 | 2224億 | 2190億 | |||
16:00 | 義大利 <2月>工業生產指數(MoM) | -1.2% | ||||
16:00 | 義大利 <2月>工業生產指數(YoY) | -3.4% | ||||
16:30 | 香港 <3月>外匯存底 | 4251億 | ||||
17:30 | 南非 <2月>黃金產量(YoY) | -12.7% | ||||
17:30 | 南非 <2月>礦業生產(MoM) | -0.8% | ||||
17:30 | 南非 <2月>礦業生產(YoY) | -3.3% | ||||
19:00 | 南非 <2月>製造業生產指數(MoM) | 0.8% | ||||
19:00 | 南非 <2月>製造業生產指數(YoY) | 2.6% | ||||
20:00 | 巴西 <2月>零售銷售(MoM) | 2.5% | 0.8% | |||
20:00 | 巴西 <2月>零售銷售(YoY) | 4.1% | 2.8% | |||
20:00 | 墨西哥 <2月>工業生產指數(MoM) | 0.4% | -0.1% | |||
20:00 | 墨西哥 <2月>工業生產指數(YoY) | 2.9% | 2.8% | |||
20:15 | 歐元區 隔夜拆款利率 | 4% | 4% | |||
20:15 | 歐元區 ECB 利率決議 | 4.5% | 4.5% | |||
20:15 | 歐元區 經常性便利融資利率 | 4.75% | 4.75% | |||
20:30 | 美國 <3月>PPI(MoM) | 0.6% | 0.4% | |||
20:30 | 美國 <3月>核心PPI(MoM) | |||||
20:30 | 美國 <3月>核心PPI(YoY) | 2% | 2.1% | |||
20:30 | 美國 <3月30日>持續申請失業救濟人數 | |||||
20:30 | 美國 <4月6日>初次申請失業救濟人數 | 21.5萬 | ||||
20:30 | 美國 <4月6日>4週平均申請失業救濟人數 | |||||
20:30 | 美國 <3月>PPI | 143.4 | 143.7% | |||
20:30 | 美國 <3月>PPI(YoY) | 1.6% | 2.1% | |||
20:30 | 美國 <3月>PPI不含食物、能源與貿易服務 | 130.7 | ||||
20:30 | 美國 <3月>PPI不含食物、能源與貿易服務(MoM) | 0.4% | ||||
20:30 | 美國 <3月>PPI不含食物、能源與貿易服務(YoY) | 2.8% | ||||
20:45 | 德國 <2月>經常帳 | 297億 | ||||
21:00 | 俄羅斯 <2月>貿易收支 | 78.38億 | ||||
21:00 | 俄羅斯 <1季>經常帳 | 107億 | 180億 | |||
22:30 | 美國 <4月5日>EIA天然氣庫存變化 | |||||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月12日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
印尼 <3月>汽車銷售(YoY) | -18.8% | |||||
00:00 | 美國 <4月10日>15年期抵押貸款利率 | |||||
00:00 | 美國 <4月10日>30年期抵押貸款利率 | |||||
06:30 | 紐西蘭 <3月>Business NZ PMI | 49.3 | 50 | |||
06:45 | 紐西蘭 <3月>食物通膨(YoY) | 2.1% | 1.8% | |||
06:45 | 紐西蘭 <3月>電子卡零售消費(MoM) | -1.8% | 0.9% | |||
06:45 | 紐西蘭 <3月>電子卡零售消費(YoY) | 2.5% | 2.8% | |||
07:00 | 南韓 <3月>失業率 | 2.6% | 2.8% | |||
08:00 | 新加坡 <1季>GDP成長率(QoQ)初值 | 0.8% | ||||
08:00 | 新加坡 <1季>GDP成長率(YoY)初值 | 1.8% | ||||
09:00 | 菲律賓 <2月>工業生產指數(YoY) | 0.9% | ||||
09:00 | 南韓 利率決議 | 3.5% | 3.5% | |||
11:00 | 中國 <3月>貿易收支 | 1251.6億 | 640億 | |||
11:00 | 中國 <3月>出口量(YoY) | 7.1% | ||||
11:00 | 中國 <3月>進口量(YoY) | 3.5% | ||||
12:30 | 日本 <2月>產能利用率(MoM) | -7.9% | ||||
12:30 | 日本 <2月>工業生產指數(MoM)終值 | -6.7% | ||||
12:30 | 日本 <2月>工業生產指數(YoY)終值 | -3.4% | ||||
14:00 | 德國 <3月>消費者物價指數 | 118.1 | 118.6 | |||
14:00 | 德國 <3月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.4% | 0.4% | |||
14:00 | 德國 <3月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 2.5% | 2.2% | |||
14:00 | 德國 <3月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.6% | 0.6% | |||
14:00 | 德國 <3月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 2.7% | 2.3% | |||
14:00 | 英國 <2月>GDP(MoM) | 0.2% | -0.3% | |||
14:00 | 英國 <2月>GDP(YoY) | -0.3% | 0.1% | |||
14:00 | 英國 <2月>GDP三個月平均 | -0.1% | 0.1% | |||
14:00 | 英國 <2月>貿易收支 | -31.29億 | -37億 | |||
14:00 | 英國 <2月>商品貿易收支 | -145.15億 | -152億 | |||
14:00 | 英國 <2月>商品貿易收支不含歐盟 | -34.21億 | -37億 | |||
14:00 | 英國 <2月>營建產出(YoY) | 0.7% | -1.4% | |||
14:00 | 英國 <2月>工業生產指數(MoM) | -0.2% | 0% | |||
14:00 | 英國 <2月>工業生產指數(YoY) | 0.5% | -0.1% | |||
14:00 | 英國 <2月>製造業生產指數(MoM) | 0% | 0% | |||
14:00 | 英國 <2月>製造業生產指數(YoY) | 2% | 0.6% | |||
14:45 | 法國 <3月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.9% | 0.2% | |||
14:45 | 法國 <3月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 3% | 2.3% | |||
14:45 | 法國 <3月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.9% | 0.3% | |||
14:45 | 法國 <3月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 3.2% | 2.4% | |||
15:00 | 西班牙 <3月>消費者物價指數 | 113.8 | 114.7 | |||
15:00 | 西班牙 <3月>通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.4% | 0.8% | |||
15:00 | 西班牙 <3月>通貨膨脹率(YoY)終值 | 2.8% | 3.2% | |||
15:00 | 西班牙 <3月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 | 0.4% | 1.3% | |||
15:00 | 西班牙 <3月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 | 2.9% | 3.2% | |||
15:00 | 西班牙 <3月>核心通貨膨脹率(YoY)終值 | 3.5% | 3.3% | |||
16:00 | 義大利 <1月>工業銷售(MoM) | 2.1% | ||||
16:00 | 義大利 <1月>工業銷售(YoY) | -0.1% | ||||
19:30 | 印度 <4月5日>外匯存底 | 6100億 | ||||
20:00 | 印度 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 0.2% | 0.2% | |||
20:00 | 印度 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 5.09% | 5% | |||
20:00 | 印度 <2月>工業生產指數(YoY) | 3.8% | 3.6% | |||
20:00 | 印度 <2月>製造業生產指數(YoY) | 3.2% | 3% | |||
20:00 | 英國 <3月>NIESR每月GDP追蹤 | 0% | 0.2% | |||
20:30 | 美國 <3月>出口價格(MoM) | 0.8% | ||||
20:30 | 美國 <3月>出口價格(YoY) | -1.8% | ||||
20:30 | 美國 <3月>進口價格(MoM) | 0.3% | 0.1% | |||
20:30 | 美國 <3月>進口價格(YoY) | -0.8% | 0.1% | |||
22:00 | 美國 <4月>密歇根現況指數-初值 | 82.5 | ||||
22:00 | 美國 <4月>密歇根通膨預期指數-初值 | 2.9% | ||||
22:00 | 美國 <4月>密歇根消費者預期指數-初值 | 77.4 | ||||
22:00 | 美國 <4月>密歇根消費者信心指數-初值 | 79.4 | ||||
22:00 | 美國 <4月>密歇根5年通膨預期指數-初值 | 2.8% | ||||
今日無假日預告公佈! |
2024年04月13日
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值修正 | 市場預估 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 美國 <4月12日>貝克休斯總鑽機數 | |||||
01:00 | 美國 <4月12日>貝克休斯石油鑽機數 | |||||
03:00 | 阿根廷 <3月>通貨膨脹率(MoM) | 13.2% | 16.5% | |||
03:00 | 阿根廷 <3月>通貨膨脹率(YoY) | 276.2% | 315% | |||
今日無假日預告公佈! |
- 修正值
- 對市場影響較小
- 對市場影響較大
- 對市場影響非常大