誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)
報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達75%的交易利潤分成。
限時優惠代碼
在購買挑戰時,輸入"LABS20",即可獲得20%的限時優惠(此優惠截止日期為2024年3月17日)。
500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。
豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。
如果您之前安裝過的指標發生錯誤無法顯示,請從下文對應的位置重新下載並安裝。
「OANDA_Daily_Trade_Monitor」指標可以監測日常交易,且有效防止短期交易者的重複下單!
監測每天的交易內容
「OANDA_Daily_Trade_Monitor」是MT5與MT4專用指標,非常適合進行手動頭皮或日內交易的短期交易者。該指標除了可以確認當天的交易摘要以外,還可以根據所設定條件顯示警示。
指標功能
①可以確認日常交易內容
本指標可以快速確認當天的盈虧(包括未結算盈虧)、已結算盈虧、未結算盈虧、勝率、盈虧比等交易內容。以下為可以顯示的項目。
項目 | 内容 |
當天的損益 | 顯示當天的「已結算盈虧+未結算盈虧」(現在實際的盈虧)。 |
已實現損益 | 顯示當天已結算後的盈虧。 |
未實現損益 | 顯示現在未結算的盈虧。 |
勝率 | 顯示當天結算後交易的勝率。 |
盈虧比 | 顯示當天結算後交易的風險報酬率。 |
平均損益 | 顯示結算後交易的平均盈虧。 |
平均獲利 | 顯示當天結算後交易中的盈利交易的平均盈利金額。 |
最大獲利 | 顯示當天結算後交易中的最大盈利金額。 |
平均虧損 | 顯示當天結算後交易中的虧損交易的平均虧損金額。 |
最大虧損 | 顯示當天結算後交易中的最大虧損金額。 |
交易次數 | 顯示當天結算後的交易次數。 |
獲勝交易次數 | 顯示當天結算後交易中的盈利交易次數。 |
失敗交易次數 | 顯示當天結算後交易中的虧損交易次數。 |
無損益交易次數 | 顯示當天結算後交易中的盈虧為零的交易次數。 |
平均持倉時間 | 顯示當天結算後交易的平均持倉時間。 | 獲勝交易平均持倉時間 | 顯示當天結算後交易中的盈利交易平均持倉時間。 |
虧損交易持倉時間 | 顯示當天結算後交易中的虧損交易平均持倉時間。 |
※每天結束時間以紐約下午5點為準。
②顯示警示
OANDA_Daily_Trade_Monitor可以根據所選擇的內容來設置警示。以下是根據新手短期交易者需要注意的內容為中心設置的警示。
警示內容只要是在31字以內的話可以自由修改。默認的雖然是溫和的語言,但是也可以修改為更加嚴厲的語言來警告自己。
使用本警示也許可以減輕您後悔當時沒有停手。
警示的種類 | 内容 |
最大損失金額 | 當一天的已結算盈虧金額達到所指定的虧損金額(不包含未結算盈虧)時出現警示。 本警示的目的是為了防止當一天的虧損過大,在處於興奮的狀態下想急於挽回損失,在平常不會交易的局面中進行交易,導致虧損擴大,令資金在短時間大幅減少。 【默認的警示顯示】 已經達到了今日設定的損失限額。請停止交易。 |
目標盈利金額 | 當一天的已結算盈虧金額達到所指定的盈利金額(不包含未結算盈虧)時出現警示。 本警示的目的是為了防止當盈利後過於自信,進行了沒必要的交易,反而令盈利減少。在盈利減少後,由於後悔,再次進行了沒必要的交易,導致把盈利全部回吐,進而反為虧損的情況。 【默認的警示顯示】 已經達到了今日目標獲利金額。請注意不要太貪心!? |
交易次數 | 當一天的交易次數超出指定次數時出現警示。 雖然根據交易策略而有所不同,但是,平常每天的交易機會並不是很多。本警示的目的是為了提醒您,交易次數比平常多的時候,有可能會進行了沒必要的交易。 【默認的警示顯示】 已經達到了今日交易次數的上限。請停止交易。 |
連勝次數 | 超出指定的連勝次數後出現警示。 本警示的目的是為了防止連續盈利後,過於自信而進行沒必要的交易,增加了過多的部位。 【默認的警示顯示】 已經達到了連勝次數的上限。請您冷靜。 |
連敗次數 | 超出指定的連敗次數後出現警示。 本警示的目的是為了防止在連敗時,想要急於挽回虧損而進行沒必要的交易。 【默認的警示顯示】 已經達到了連敗次數的上限。請您冷靜。 |
同時持倉數(部位數) | 當持有部位一旦超出指定的數量後出現警示。 本警示的目的是為了防止持有部位過多,導致集中力分散以及風險擴大。 【默認的警示顯示】 已經達到了同時持有部位數的上限。請注意持倉數不要過多。 |
波動幅度 | 在當天的波動性(當天的高價ー當天的低價)的幅度未達到指定的水平或超出指定的水平時出現警示。 本警示的目的是為了防止在波動性低的時候多次進行沒必要的交易,以及避免在市場在急劇波動時交易。 【默認的警示顯示】 請注意 [@商品名稱] 的波動幅度。 |
OANDA_Daily_Trade_Monitor的安裝方法
指標安裝方法
該指標僅可以OANDA的MT4/MT5上安裝,並使用。MT4安裝介紹
點擊下方連結,下載指標。下載指標
下載完成後,在MT4中,點擊菜單欄上的「文件」→「打開數據文件夾」。
將下載下來的ex4文件,複製黏貼至「MQL4」→「Indicators」中。
然後,關閉文件,重啟MT4,安裝就完成了。
MT5安裝介紹
點擊下方連結,下載指標。下載指標
下載完成後,在MT5中,點擊菜單欄上的「文件」→「打開數據文件夾」。
將下載下來的ex5文件,複製黏貼至「MQL5」→「Indicators」中。
然後,關閉文件,重啟MT5,安裝就完成了。
OANDA_Daily_Trade_Monitor的設置方法
設置指標
首先,請打開1個沒有設置任何指標的新圖表。選擇好圖表後,在導航欄內雙擊「OANDA_Daily_Trade_Monitor」或者直接拖放至圖表上。
在顯示出來的設置視窗中進行設置。
其後再從所顯示的設置視窗中來進行設置。
設定項目
【使用MT4時】MT4的「常規」標籤中勾選「允許導入動態連接庫」。
【使用MT5時】
在MT5的「依存關係」標籤中勾選「允許DLL導入」。
其他設置主要在「MT5中輸入(MT4中是輸入參數)」標籤中進行。
設定項目如下。
■最大損失金額設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇是否顯示虧損限額的警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
最大損失金額 | 設定在一天的虧損達到多少後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■獲利金額■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇在達到目標盈利後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
目標獲利金額 | 設定在一天的盈利達到多少後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■交易次數設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇在達到指定的交易次數後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
限定交易次數 | 設定在一天的交易次數達到多少後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■連勝次數設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇在達到指定的連勝次數後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
連勝次數設定 | 用數字設定在達到多少次連勝後出現警示。例如,設定為3時將會在3連勝後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■連敗次數設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇在達到指定的連敗次數後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
連敗次數設定 | 用數字設定在達到多少次連敗後出現警示。例如,設定為3時將會在3連敗後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■同時持有部位設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇當持有的部位達到指定的數量後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
同時持倉數(部位數) | 用數字設定當持有部位在達到多少後出現警示。例如,設定為3時將會在持有3部位後出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
■波動幅度設定■
可變名稱 | 内容 |
是否顯示 | 選擇當指定的貨幣對的波動性(當天的高價ー當天的低價)達到指定的條件後是否顯示警示。「true」為顯示,「false」為不顯示。 |
商品名稱 | 設定成為對象的貨幣對。 |
判斷方法 | 選擇指定波動性大小的方法。選擇%的話將以價格的變化率來判斷,選擇Price的話將會根據價格判斷。可以從以下的波動性上限或波動性下限中選擇其一。 |
波動幅度上限※ | 當波動性(高價-低價)低於這個數值時出現警示。 |
波動幅度下限※ | 當波動性(高價-低價)高於這個數值時出現警示。 |
警報描述 | 設定顯示警示的文辭。全角文字可以輸入31字,半角文字可以輸入62字。 |
警報框顏色 | 設定顯示警示時的背景框的顏色。 |
警報文字顏色 | 設定顯示警示時的文字顏色。 |
※只可以指定其中的一方。
誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)
報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達75%的交易利潤分成。
限時優惠代碼
在購買挑戰時,輸入"LABS20",即可獲得20%的限時優惠(此優惠截止日期為2024年3月17日)。
500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。
豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。